公司为用户精心研制的实用型的旋转门,其特点造型简洁,经济实用,外形美观,性能可靠。进口的使产品时刻处于的运行状态,各种运行方式、安全控制系统使通过大门时带更加可靠、舒畅、安全。
型号(三翼) | 内直径 | 门外径 | 门全高 | 入口宽度 | 正常通行量(人/分钟) |
KS-3-20 | 1940 | 2000 | 2500 | 960 | 18人 |
KS-3-22 | 2140 | 2200 | 2500 | 1060 | 20人 |
KS-3-24 | 2340 | 5700 | 2500 | 1160 | 20人 |
KS-3-26 | 2540 | 2600 | 2500 | 1260 | 24人 |
KS-3-28 | 2740 | 2800 | 2500 | 1360 | 24人 |
KS-3-30 | 2940 | 3000 | 2500 | 1460 | 32人 |
KS-3-32 | 3140 | 3200 | 2500 | 1560 | 32人 |
KS-3-34 | 3340 | 340 | 2500 | 1660 | 40人 |
KS-3-36 | 3540 | 3600 | 2500 | 1760 | 40人 |
型号(四翼) | 内直径 | 门外径 | 门全高 | 入口宽度 | 正常通行量(人/分钟) |
KS-4-26 | 2540 | 2600 | 2500 | 2000 | 24人 |
KS-4-28 | 2740 | 2800 | 2500 | 2100 | 24人 |
KS-4-30 | 2940 | 3000 | 2500 | 2200 | 32人 |
KS-4-32 | 3140 | 3200 | 2500 | 2300 | 32人 |
KS-4-34 | 3340 | 3400 | 2500 | 2400 | 40人 |
KS-4-36 | 3540 | 3600 | 2500 | 2500 | 40人 |
技术参数 ·额定电压:50HZ 220V ·额定电流:10A ·额定总功率:600W ·马达功率:370W*2 ·自动平滑门:100W ·照明功率:600W ·转门速度:0.5~5周/分钟 |